Estimadas flias
Se solicita estar atentos a CREA por posibles modificaciones a las fechas y horarios de videoconferencias.
En la semana del 14 al 18 de junio se estarán realizando las 1eras reuniones de evaluación en todos los liceos del departamento. Se entregan boletines en modalidad virtual del 10 al 14 de junio.
| 1º1 VIDEOCONFERENCIAS MAYO SEMANA 14 al 18 de Junio |
| HORARIOS | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 7:30:8:15 | | | | | |
| 8:20-9:05 | | B iología | | EVP | |
| 9:10-9:55 | | | Historia | | Inglés |
| 10:00-10:45 | | | Historia | | |
| 10:50-11:35 | Biología | | Español | | Música |
| 11:40-12:25 | | | Español | | |
| 12:30-13:15 | C. Fís. sin VC esta semana | | | |
| 1º2 VIDEOCONFERENCIAS MAYO SEMANA 14 al 18 de Junio |
| HORARIOS | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 7:30:8:15 | | | Español | | |
| 8:20-9:05 | | | Español | | |
| 9:10-9:55 | | Biología | | | |
| 10:00-10:45 | | | | Inglés | Música |
| 10:50-11:35 | | | | | EVP |
| 11:40-12:25 | | | Historia | | |
| 12:30-13:15 | | | Historia | C. Fís. sin VC esta semana |
| 1º3 VIDEOCONFERENCIAS MAYO SEMANA 14 al 18 de Junio |
| HORARIOS | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 7:30:8:15 | | | Historia | | |
| 8:20-9:05 | | | Historia | | Música |
| 9:10-9:55 | | | | | EVP |
| 10:00-10:45 | | | | | |
| 10:50-11:35 | | | | | Español |
| 11:40-12:25 | | | | | Español |
| 12:30-13:15 | | | | | Inglés |
| 1º4 VIDEOCONFERENCIAS MAYO SEMANA 14 al 18 de Junio |
| HORARIOS | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 7:30:8:15 | | | | | |
| 8:20-9:05 | Música | | | | EVP |
| 9:10-9:55 | | | Español | | HIstoria |
| 10:00-10:45 | Biología | | Español | | HIstoria |
| 10:50-11:35 | | | | | Inglés |
| 11:40-12:25 | Geografía | | | | |
| 12:30-13:15 | | | | |
| 1º5 VIDEOCONFERENCIAS MAYO SEMANA 14 al 18 de Junio |
| HORARIOS | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 7:30:8:15 | | | | | Historia |
| 8:20-9:05 | | | Inglés | | Historia |
| 9:10-9:55 | Biología | | | EVP | |
| 10:00-10:45 | | | | | |
| 10:50-11:35 | | | Música | | |
| 11:40-12:25 | | | | Geografía (12:00) | |
| 12:30-13:15 | | | | | Español |
| 1º6 VIDEOCONFERENCIAS MAYO SEMANA 14 al 18 de Junio |
| HORARIOS | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 7:30:8:15 | Historia | | Geografía 8hs | | |
| 8:20-9:05 | Historia | | | | |
| 9:10-9:55 | Música | | | | |
| 10:00-10:45 | | | | | |
| 10:50-11:35 | Biología | | | Inglés | |
| 11:40-12:25 | | | | | |
| 12:30-13:15 | | | | |
| 2º1 HORARIO VIDEOCONFERENCIAS SEMANA: 14 a 18 de junio |
| HORARIO | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
| | | | | |
| 12:30-13:15 | Biología | | | | |
| 13:20-14:05 | Inglés | Música | | | |
| 14:10-14:55 | | | | evp | |
| 15:00 - 15:45 | Id Español | | | Geografía | |
| 15:50-16:35 | Id. Español | | | | Informática |
| 16:40-17:25 | 17:00 Matemática | | | Historia | Informática |
| 17:30-18:15 | | | | | |
| 18:20-19:05 | | | | | |
| 19:15-19:55 | | | | |
| 2º2 HORARIO VIDEOCONFERENCIAS SEMANA: 14 a 18 de junio |
| HORARIO | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
| | | | | |
| 12:30-13:15 | | | | | |
| 13:20-14:05 | Biología | matemática | | | |
| 14:10-14:55 | | | | | |
| 15:00 - 15:45 | Inglés | Geografía | | | Informática |
| 15:50-16:35 | | | | Id. Esp. | EVP |
| 16:40-17:25 | | Música | | Id. Esp. | EVP |
| 17:30-18:15 | | | | | |
| 18:20-19:05 | | | | | |
| 19:15-19:55 | | | | |
| 2º4 HORARIOS VIDEOCONFERENCIAS SEMANA: 14 al 18 de Junio |
| HORARIO | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
| | | | | |
| 12:30-13:15 | | | | | |
| 13:20-14:05 | | | | | |
| 14:10-14:55 | | | | | |
| 15:00 - 15:45 | Matemática | | | | Música |
| 15:50-16:35 | Biología | | | | |
| 16:40-17:25 | | | | | |
| 17:30-18:15 | | | | | EVP |
| 18:20-19:05 | | | | | EVP |
| 19:15-19:55 | | | | |
| 2º5 HORARIOS VIDEOCONFERENCIAS SEMANA: 14 al 18 de Junio |
| HORARIO | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
| | | | | |
| 12:30-13:15 | | | | | |
| 13:20-14:05 | | | | Matemática | |
| 14:10-14:55 | | | | Id. Español. | |
| 15:00 - 15:45 | | Música | Biología | Id. Español. | |
| 15:50-16:35 | | | | EVP | |
| 16:40-17:25 | | | | | |
| 17:30-18:15 | Inglés | | | | |
| 18:20-19:05 | Inglés | | | | |
| 19:15-19:55 | | | | |
| 2º6 HORARIOS VIDEOCONFERENCIAS SEMANA: 14 al 18 de Junio |
| HORARIOS | LUNES | MARTES | MIÈCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 10:00 | | | Ed. Física | | |
| 12:30-13:15 | Inglés | Geografía | | | |
| 13:20-14.05 | Inglés | | 13hs Biología | Matemática | |
| 14:10-14:55 | | | Id. Español. | Matemática | |
| 15:00 - 15:45 | | | Id. Español. | Historia | |
| 15:50-16:35 | | EVP | | Historia | |
| 16:40-17:25 | | EVP | | | Música |
| 17:30-18:15 | | Matemática | Matemática | | |
| 18:20-19:05 | | | | | |
| 19:15-19:55 | | | | | |
| | | | |
| 3º1 HORARIOS VIDEOCONFERENCIAS SEMANA: 14 al 18 de junio |
| HORARIO | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 12:30-13:15 | | Fisica | | | |
| 13:20-14:05 | | | | | EVP | |
| 14:10-14:55 | | Id. Esp. | 14:15 Hist | | Música |
| 15:00 - 15:45 | | Biología | | | |
| 15:50-16:35 | | | | | Literatura |
| 16:40-17:25 | | | | Química sin VC | |
| 17:30-18:15 | Matemática | | | | |
| 18:20-19:05 | Matemática | | | | |
| 19:15-19:55 | | | | |
| 3º2 HORARIOS VIDEOCONFERENCIAS SEMANA: 14 al 18 de junio |
| HORARIO | LUNES | MARTES | MIÉCOLES | JUEVES | VIERNES | |
| 10:50 | | | | | Ed Física | |
| 12:30-13:15 | | Id. Español | | | | |
| 13:20-14:05 | | 13:30Biología | Historia | | | |
| 14:10-14:55 | | | | | Literatura | |
| 15:00 - 15:45 | | Física | | | | |
| 15:50-16:35 | | | | | | |
| 16:40-17:25 | Química sinVC | | Matemática | | EVP | |
| 17:30-18:15 | | | Matemática | Geografía | | |
| 18:20-19:05 | | | | | | |
| 19:15-19:55 | | | | | |
| 3º3 HORARIOS VIDEOCONFERENCIAS SEMANA: 14 al 18 de junio |
| LUNES | MARTES | MIÉCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 10 hs | Ed Física | | | | |
| 12:30-13:15 | | | | | |
| 13:20-13:15 | Química sinVC | Fisica | | | |
| 14:10-14:55 | | | | | Id. Español |
| 15:00 - 15:45 | | Matemática | | | |
| 15:50-16:35 | | Matemática | Ed. Social | Geografía | EVP |
| 16:40-17:25 | Ed. Social | | | 16:35 Biología | |
| 17:30-18:15 | Historia | | | | Literatura |
| 18:20-19:05 | Historia | | | | |
| 19:15-19:55 | | | | |
| 3º4 HORARIOS VIDEOCONFERENCIAS SEMANA: 14 al 18 de junio |
| HORARIO | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 10:00 | | | | Ed Física | | |
| 12:30-13:15 | Historia | | Ed.Social | | |
| 13:20-13:15 | | | | | |
| 14:10-14:55 | | Matemática | | | |
| 15:00 - 15:45 | | Matemática | | EVP | |
| 15:50-16:35 | | | | | Física |
| 16:40-17:25 | | | Literatura | | |
| 17:30-18:15 | Quimica sinVC | | 17:45Id,. Español | Biología | Música |
| 18:20-19:05 | | | | | |
| 19:15-19:55 | | | | |
| 3º5 HORARIOS VIDEOCONFERENCIAS SEMANA: 14 al 18 de junio |
| HORARIOS | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 10:50 | | | | Ed Fïsica | |
| 12:30-13:15 | | | | | |
| 13:20-13:15 | | | | | |
| 14:10-14:55 | | | | EVP | 14:30Español |
| 15:00 - 15:45 | | | Literatura | Quimica sin VC | |
| 15:50-16:35 | | Matemática | Historia | Ed. Social | Música |
| 16:40-17:25 | | Matemática | | | |
| 17:30-18:15 | | Biología | | | |
| 18:20-19:05 | | | | | |
| 19:15-19:55 | | | | |
| 3º6 HORARIOS VIDEOCONFERENCIAS SEMANA: 14 al 18 de junio |
| HORARIO | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 10:00 | | | | | Ed Física |
| 12:30-13:05 | | | | | Matemática |
| 13:20-14:05 | EVP | | | Quimica sin VC | Matemática |
| 14:10-14:55 | EVP | Matemática | | Matemática | Física |
| 15:00 - 15:45 | | | Historia | | |
| 15:50-16:35 | | Literatura | | | 16:00 Id. Español |
| 16:40-17:25 | | | Biología | | |
| 17:30-18:15 | | | Biología | Ed.Social | Literatura |
| 18:20-19:05 | | | | | Literatura |
| 19:15-19:55 | | | | |