Estimadas flias.
Se publica días y horarios de videoconferencias.
Estar atentos a CREA por modificaciones a las mismas de acuerdo a emergentes o
planificación docente.
| TERCERO 1 |
| HORARIO | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 12:30-13:15 | | Física | | | |
| 13:20-14:05 | | | | Geografía (de 13.00 a 14.00) | | |
| 14:10-14:55 | Ed Ciudadana | Id. Esp. | 14:15 Historia | | Música |
| 15:00 - 15:45 | | Biología | | | |
| 15:50-16:35 | Inglés (por subgrupos) | | | | Literatura |
| 16:40-17:25 | | | Inglés (por subgrupos) | | |
| 17:30-18:15 | Matemática | | | | Inglés (por subgrupos) |
| 18:20-19:05 | Matemática | | | | |
| 19:15-19:55 | | | | |
| 3º2 HORARIOS VIDEOCONFERENCIAS SEMANA: 10 a 14 de mayo |
| HORARIO | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | |
| 10:50 | | | | | Ed. Física | |
| 12:30-13:15 | | | | | | |
| 13:20-14:05 | | 13:30Biología | Historia | | | |
| 14:10-14:55 | | | | | Literatura | |
| 15:00 - 15:45 | | Física | | | | |
| 15:50-16:35 | | | | | | |
| 16:40-17:25 | | Educ Social | Matemática | | | |
| 17:30-18:15 | | | Matemática | Geografía | | |
| 18:20-19:05 | | | | | | |
| 19:15-19:55 | | | | | | |
| | | | |
|
| 3º3 HORARIOS VIDEOCONFERENCIAS SEMANA:10 a 14 de mayo |
| LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 10:00 | | | Ed. Física | | |
| 12:30-13:15 | | | | | |
| 13:20-13:15 | | Física (13.30) | | | |
| 14:10-14:55 | | | Música | | Id. Esp. |
| 15:00 - 15:45 | | Matemática | | | |
| 15:50-16:35 | | Matemática | Ed. Social | Geografía | |
| 16:40-17:25 | Ed. Social | | | 16:35 Biología | |
| 17:30-18:15 | Historia | | | | Literatura |
| 18:20-19:05 | Historia | | | | |
| 19:15-19:55 | | | | | |
| | | |
|
| 3º4 HORARIOS VIDEOCONFERENCIAS SEMANA: 10 al 14 mayo |
| HORARIO | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 10:00 | | | | Ed. Física | | |
| 12:30-13:15 | Historia | | Ed.Social | | |
| 13:20-13:15 | | | | Geografía (13.00) | |
| 14:10-14:55 | | Matemática | | | |
| 15:00 - 15:45 | | Matemática | | | |
| 15:50-16:35 | | | | | Física |
| 16:40-17:25 | | | Literatura | | |
| 17:30-18:15 | | | Id,. Español | Biología | Música |
| 18:20-19:05 | | | | | |
| 19:15-19:55 | | | | | |
| | | | |
|
| 3º5 HORARIOS VIDEOCONFERENCIAS SEMANA: 10 a 14 de mayo |
| HORARIOS | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 10:00 | | Ed. Física | | | |
| 12:30-13:15 | | | | | |
| 13:20-13:15 | Ed.Social | | | Geografía (13 a las 14:30 ) | |
| 14:10-14:55 | | | | | Español |
| 15:00 - 15:45 | | | Literatura | | |
| 15:50-16:35 | | Matemática | | | Música |
| 16:40-17:25 | | Matemática | | Biología | |
| 17:30-18:15 | | | | Biología | |
| 18:20-19:05 | | | | | |
| 19:15-19:55 | | | | |
| 3º6 HORARIOS VIDEOCONFERENCIAS SEMANA: 10 a 14 de mayo |
| HORARIO | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 10:00 | | | | | |
| 12:30-13:05 | | | | | Matemática |
| 13:20-14:05 | EVP | | | | Matemática |
| 14:10-14:55 | EVP | | | Matemática | Física |
| 15:00 - 15:45 | | | | | |
| 15:50-16:35 | | Literatura | | | Id. Eapañol |
| 16:40-17:25 | | | Biología | | |
| 17:30-18:15 | | | Biología | Ed.Social | |
| 18:20-19:05 | | | | | |
| 19:15-19:55 | | | | |